NABL Accredited Electronics Testing in Noida
EDTC Noida is accredited by NABL in accordance with ISO/IEC 17025:2017 — 249 accredited tests across 4 disciplines, recognised under the ILAC-MRA.

Certificate of Accreditation
The National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories has assessed and accredited EDTC Noida in accordance with ISO/IEC 17025:2017, “General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories”. NABL is a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA).
- Certificate number
- NABLT0826UP19145
- Accreditation standard
- ISO/IEC 17025:2017
- Validity
- –
- Accredited tests
- 249 tests, 4 disciplines
- Name of legal entity
- India Cellular & Electronics Association
- Accredited facility
- Ground Floor & 2nd Floor, C-DAC, B-30, Sector-62, Industrial Area, Noida, Uttar Pradesh, India
NABL Accredited Electronics Testing Services
Our accredited scope spans 249 tests across 4 disciplines, grouped exactly as they appear in the NABL annexure.
Electrical & Domestic Electrical Appliances
Safety testing for household and similar electrical appliances as per the applicable IS 302 series.
- IS 302 series
- Appliances for Heating Liquids
- Clocks
- Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders
- Electric Irons
- Household and Similar Electrical Appliances
- Induction Stove
- Room Heaters
- Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances
Electrical & Environmental Testing
Environmental testing for electrical and electronic products, including temperature, humidity, damp heat, dry heat, corrosion/salt fog, thermal cycling and other relevant tests as per applicable standards.
- IS/IEC 60068
- IS 9000
- MIL-STD-810H
- JSS 55555
- QM-333
Audio, Video & Similar Electronic Apparatus
Testing against applicable requirements of IS 616 / IEC 60065 for audio, video and similar electronic apparatus.
- IS 616
- IEC 60065
Electronics — IT Equipment
Safety testing for information technology and audio/video ICT equipment, across two accredited product groups:
Electronics & IT Equipment
24Testing against applicable requirements of IS 13252 / IEC 60950-1 for information technology equipment.
- IS 13252
- IEC 60950-1
Audio/Video, Information & Communication Technology Equipment
37Safety testing under IS/IEC 62368-1, covering applicable electrical, thermal, mechanical, fire and safeguard-related requirements.
- IS/IEC 62368-1
- Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment
- Information Technology Equipment
- Information Technology Equipment (Household and Home/Office Document/Media Shredders)
Every one of these tests is listed individually in the searchable scope below.
Not in our accredited scope? We also offer pre-compliance testing and EMI/EMC evaluation, and product design and prototyping.
What accreditation means for your product
Accreditation is not a badge on a wall. It changes what our reports are worth to you and how quickly your product reaches the market.
Test reports that carry weight
Reports issued under our accredited scope are backed by a formal, third-party assessment of our technical competence — recognised by regulators, certification bodies and customers alike.
International recognition
NABL is a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA), so accredited results are recognised across participating economies worldwide — easing entry into export markets.
Fewer surprises at certification
Testing to the same methods a certification body will apply means issues surface here, on your schedule, rather than during a formal submission when a failure costs weeks.
Design and testing under one roof
Because our design team sits alongside the accredited lab, a failure does not become a hand-off. Findings go straight back into the design and get retested quickly.
Our single-window vision
- Product Concept
- Design & Development
- Testing
- Compliance
- Certification
- Market Readiness
A single-window platform for product development, testing, compliance and certification — enabling manufacturers, OEMs, ODMs, startups and technology companies to move from concept to market readiness without changing partners.
Search our full scope of accreditation
Every one of our accredited tests, exactly as listed in the NABL annexure. Search by test or standard — or filter by discipline.
Showing 249 of 249 accredited tests
| S.No | Discipline | Product tested | Test / parameter | Test method standard |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Abnormal OperationAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 19) |
| 2 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | ClassificationAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 6) |
| 3 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Clearances, Creepage Distances and Solid InsulationsAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 29.1, 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3, 29.2.4, 29.3) |
| 4 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | HeatingAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 11) |
| 5 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Internal WiringAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10) |
| 6 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Leakage Current and Electric StrengthAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 16) |
| 7 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Leakage Current and Electric Strength at Operating TemperatureAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 13) |
| 8 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Marking and InstructionsAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 7) |
| 9 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Moisture ResistanceAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 15) |
| 10 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Power Input and CurrentAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 10) |
| 11 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Protection Against Access to Live PartsAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 8) |
| 12 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Provision for EarthingAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 27) |
| 13 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Resistance to RustingAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 31) |
| 14 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Screws and ConnectionsAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 28) |
| 15 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Stability and Mechanical HazardsAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 20) |
| 16 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Terminals for External ConductorsAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 26) |
| 17 | Domestic Appliances | Appliances for Heating Liquids | Verification of ComponentsAppliances for Heating Liquids | IS 302 (Part 2 / Section 15, Clause 24) |
| 18 | Domestic Appliances | Clocks | Abnormal OperationClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 19) |
| 19 | Domestic Appliances | Clocks | ClassificationClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 6) |
| 20 | Domestic Appliances | Clocks | Clearances, Creepage Distances and Solid InsulationClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 29.1, 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3, 29.2.4, 29.3) |
| 21 | Domestic Appliances | Clocks | HeatingClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 11) |
| 22 | Domestic Appliances | Clocks | Internal WiringClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10) |
| 23 | Domestic Appliances | Clocks | Leakage Current and Electric StrengthClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 16) |
| 24 | Domestic Appliances | Clocks | Leakage Current and Electric Strength at Operating TemperatureClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 13) |
| 25 | Domestic Appliances | Clocks | Marking and InstructionsClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 7) |
| 26 | Domestic Appliances | Clocks | Moisture ResistanceClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 15) |
| 27 | Domestic Appliances | Clocks | Power Input and CurrentClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 10) |
| 28 | Domestic Appliances | Clocks | Protection Against Access to Live PartsClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 8) |
| 29 | Domestic Appliances | Clocks | Provision for EarthingClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 27) |
| 30 | Domestic Appliances | Clocks | Resistance to RustingClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 31) |
| 31 | Domestic Appliances | Clocks | Screws and ConnectionsClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 28) |
| 32 | Domestic Appliances | Clocks | Stability and Mechanical HazardsClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 20) |
| 33 | Domestic Appliances | Clocks | Terminals for External ConductorsClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 26) |
| 34 | Domestic Appliances | Clocks | Verification of ComponentClocks | IS 302 (Part 2 / Section 26, Clause 24) |
| 35 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Abnormal OperationDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 19) |
| 36 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | ClassificationDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 6) |
| 37 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Clearance, Creepage Distances and Solid InsulationDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 29.1, 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3, 29.2.4, 29.3) |
| 38 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | HeatingDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 11) |
| 39 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Internal WiringDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10) |
| 40 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Leakage Current and Electric StrengthDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 16) |
| 41 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Leakage Current and Electric Strength at Operating TemperatureDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 13) |
| 42 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Marking and InstructionsDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 7) |
| 43 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Moisture ResistanceDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 15) |
| 44 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Power Input and CurrentDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 10) |
| 45 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Protection Against Access to Live PartsDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 8) |
| 46 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Provision for EarthingDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 27) |
| 47 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Resistance to RustingDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 31) |
| 48 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Screws and ConnectionsDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 28) |
| 49 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Stability and Mechanical HazardsDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 20) |
| 50 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Terminals for External ConductorsDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 26) |
| 51 | Domestic Appliances | Domestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | Verification of ComponentDomestic Electric Food-Mixers, Liquidizes and Grinders | IS 302 (Part 2 / Section 14, Clause 24) |
| 52 | Domestic Appliances | Electric Irons | Abnormal OperationElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 19) / IEC 60335-2-3 |
| 53 | Domestic Appliances | Electric Irons | ClassificationElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 6) / IEC 60335-2-3 |
| 54 | Domestic Appliances | Electric Irons | Clearances, Creepage Distances and Solid InsulationElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 29.1, 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3, 29.2.4, 29.3) / IEC 60335-2-3 |
| 55 | Domestic Appliances | Electric Irons | Internal WiringElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10) / IEC 60335-2-3 |
| 56 | Domestic Appliances | Electric Irons | Leakage Current and Electric StrengthElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 16) / IEC 60335-2-3 |
| 57 | Domestic Appliances | Electric Irons | Leakage Current and Electric Strength at Operating TemperatureElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 13) / IEC 60335-2-3 |
| 58 | Domestic Appliances | Electric Irons | Marking and InstructionsElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 7) / IEC 60335-2-3 |
| 59 | Domestic Appliances | Electric Irons | Moisture ResistanceElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 15) / IEC 60335-2-3 |
| 60 | Domestic Appliances | Electric Irons | Power Input and CurrentElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 10) / IEC 60335-2-3 |
| 61 | Domestic Appliances | Electric Irons | Protection Against Access to Live PartsElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 8) / IEC 60335-2-3 |
| 62 | Domestic Appliances | Electric Irons | Provision for EarthingElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 27) / IEC 60335-2-3 |
| 63 | Domestic Appliances | Electric Irons | Resistance to RustingElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 31) / IEC 60335-2-3 |
| 64 | Domestic Appliances | Electric Irons | Screws and ConnectionsElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 28) / IEC 60335-2-3 |
| 65 | Domestic Appliances | Electric Irons | Stability and Mechanical HazardsElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 20) / IEC 60335-2-3 |
| 66 | Domestic Appliances | Electric Irons | Terminals for External ConductorsElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 26) / IEC 60335-2-3 |
| 67 | Domestic Appliances | Electric Irons | Verification of ComponentElectric Irons | IS 302 (Part 2 / Section 3, Clause 24) / IEC 60335-2-3 |
| 68 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Abnormal OperationHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 19) / IEC 60335-1 |
| 69 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | ClassificationHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 6) / IEC 60335-1 |
| 70 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Clearances, Creepage Distances and Solid InsulationHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 29.1, 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3, 29.2.4, 29.3) / IEC 60335-1 |
| 71 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | HeatingHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 11) / IEC 60335-1 |
| 72 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Internal WiringHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10) / IEC 60335-1 |
| 73 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Leakage Current and Electric StrengthHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 16) / IEC 60335-1 |
| 74 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Leakage Current and Electric Strength at Operating TemperatureHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 13) / IEC 60335-1 |
| 75 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Markings and InstructionsHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 7) / IEC 60335-1 |
| 76 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Moisture ResistanceHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 15) / IEC 60335-1 |
| 77 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Power Input and CurrentHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 10) / IEC 60335-1 |
| 78 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Protection Against Access to Live PartsHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 8) / IEC 60335-1 |
| 79 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Provision For EarthingHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 27) / IEC 60335-1 |
| 80 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Resistance To RustingHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 31) / IEC 60335-1 |
| 81 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Screws and ConnectionsHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 28) / IEC 60335-1 |
| 82 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Stability and Mechanical HazardsHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 20) / IEC 60335-1 |
| 83 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Terminals for External ConductorsHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 26) / IEC 60335-1 |
| 84 | Domestic Appliances | Household and Similar Electrical Appliances | Verification of ComponentsHousehold and Similar Electrical Appliances | IS 302 (Part 1, Clause 24) / IEC 60335-1 |
| 85 | Domestic Appliances | Induction Stove | Abnormal OperationInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 19) |
| 86 | Domestic Appliances | Induction Stove | ClassificationInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 6) |
| 87 | Domestic Appliances | Induction Stove | Clearance, Creepage Distances and Solid InsulationInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 29.1, 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3, 29.2.4, 29.3) |
| 88 | Domestic Appliances | Induction Stove | HeatingInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 11) |
| 89 | Domestic Appliances | Induction Stove | Internal WiringInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10) |
| 90 | Domestic Appliances | Induction Stove | Leakage Current and Electric StrengthInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 16) |
| 91 | Domestic Appliances | Induction Stove | Leakage Current and Electric Strength at Operating TemperatureInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 13) |
| 92 | Domestic Appliances | Induction Stove | Marking and InstructionsInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 7) |
| 93 | Domestic Appliances | Induction Stove | Moisture ResistanceInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 15) |
| 94 | Domestic Appliances | Induction Stove | Power Input and CurrentInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 10) |
| 95 | Domestic Appliances | Induction Stove | Protection Against Access to Live PartsInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 8) |
| 96 | Domestic Appliances | Induction Stove | Provision for EarthingInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 27) |
| 97 | Domestic Appliances | Induction Stove | Resistance to RustingInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 31) |
| 98 | Domestic Appliances | Induction Stove | Screws and ConnectionsInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 28) |
| 99 | Domestic Appliances | Induction Stove | Stability and Mechanical HazardsInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 20) |
| 100 | Domestic Appliances | Induction Stove | Terminals for External ConductorsInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 26) |
| 101 | Domestic Appliances | Induction Stove | Verification of ComponentInduction Stove | IS 302 (Part 2 / Section 6, Clause 24) |
| 102 | Domestic Appliances | Room Heaters | Abnormal OperationRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 19) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 103 | Domestic Appliances | Room Heaters | ClassificationRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 6) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 104 | Domestic Appliances | Room Heaters | Clearance, Creepage Distances and Solid InsulationRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 29.1, 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3, 29.2.4, 29.3) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 105 | Domestic Appliances | Room Heaters | HeatingRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 11) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 106 | Domestic Appliances | Room Heaters | Internal WiringRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 107 | Domestic Appliances | Room Heaters | Leakage Current and Electric StrengthRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 16) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 108 | Domestic Appliances | Room Heaters | Leakage Current and Electric Strength at Operating TemperatureRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 13) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 109 | Domestic Appliances | Room Heaters | Marking and InstructionsRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 7) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 110 | Domestic Appliances | Room Heaters | Moisture ResistanceRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 15) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 111 | Domestic Appliances | Room Heaters | Power Input and CurrentRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 10) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 112 | Domestic Appliances | Room Heaters | Provision for EarthingRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 27) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 113 | Domestic Appliances | Room Heaters | Resistance to RustingRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 31) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 114 | Domestic Appliances | Room Heaters | Screws and ConnectionsRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 28) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 115 | Domestic Appliances | Room Heaters | Stability and Mechanical HazardsRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 20) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 116 | Domestic Appliances | Room Heaters | Terminals for External ConductorsRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 26) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 117 | Domestic Appliances | Room Heaters | Verification of ComponentRoom Heaters | IS 302 (Part 2 / Section 30, Clause 24) + Amd. 1 + Amd. 2 + Amd. 3 |
| 118 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Abnormal OperationToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 19) |
| 119 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | ClassificationToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 6) |
| 120 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Clearance, Creepage Distances and Solid InsulationToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 29.1, 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3, 29.2.4, 29.3) |
| 121 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | HeatingToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 11) |
| 122 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Internal WiringToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10) |
| 123 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Leakage Current and Electric StrengthToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 16) |
| 124 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Leakage Current and Electric Strength at Operating TemperatureToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 13) |
| 125 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Marking and InstructionsToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 7) |
| 126 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Moisture ResistanceToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 15) |
| 127 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Power and Input CurrentToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 10) |
| 128 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Protection Against Access to Live PartsToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 8) |
| 129 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Provision for EarthingToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 27) |
| 130 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Resistance to RustingToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 31) |
| 131 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Screws and ConnectionsToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 28) |
| 132 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Stability and Mechanical HazardsToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 20) |
| 133 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Terminals for External ConductorsToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 26) |
| 134 | Domestic Appliances | Toasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | Verification of ComponentToasters, Grills, Roasters and Similar Appliances | IS 302 (Part 2 / Section 9, Clause 24) |
| 135 | Environmental | Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | Ball Pressure TestElectrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | IS/IEC 60695 (Part 10 / Section 2) |
| 136 | Environmental | Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | Change in TemperatureElectrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | IS/IEC 60068 (Part 2 / Section 14) |
| 137 | Environmental | Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | Composite Temperature/Humidity Cyclic TestElectrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | IS/IEC 60068 (Part 2 / Section 38) |
| 138 | Environmental | Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | Corrosion (Salt/Salt Fog)Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | JSS 55555 (Test No. 9) |
| 139 | Environmental | Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | Corrosion-SaltElectrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | QM-333 (Test No. 9) |
| 140 | Environmental | Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | Damp HeatElectrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | JSS 55555 (Test No. 10) |
| 141 | Environmental | Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | Damp Heat (Cyclic) TestElectrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | IS 9000 (Part V / Section 1 to 2) |
| 142 | Environmental | Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | Damp Heat (Steady State)Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | QM-333 (Test No. 5) |
| 143 | Environmental | Electrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | Damp Heat CyclicElectrical & Electronic Product, Electronic & Electrical Equipment | IS/IEC 60068 (Part 2 / Section 30) |
